Jahresende Verkauf

























coachkack and 46 other people bought it
Kettlebell Kings
Powder Coat Kettlebell
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Weight: 4 Kg | 9 Lb
Size Guide
4 Kg | 9 Lb
6 Kg | 13 Lb
8 Kg | 18 Lb
10 Kg | 22 Lb
12 Kg | 26 Lb
14 Kg | 31 Lb
16 Kg | 35 Lb
18 Kg | 40 Lb
20 Kg | 44 Lb
22 Kg | 48.5 Lb
24 Kg | 53 Lb
28 Kg | 62 Lb
32 Kg | 70 Lb
36 Kg | 80 Lb
40 Kg | 88 Lb
44 Kg | 97 Lb
48 Kg | 106 Lb
56 Kg | 123 Lb
68 Kg | 150 Lb
80 Kg | 176 Lb
92 Kg | 203 Lb
Garantiert sichere und sichere Kaufabwicklung über
Trainiere wie ein Royal mit der #1 Kettlebell von den Kings.
- Einzelnes Gusseisen für maximale Haltbarkeit
- Pulverbeschichtung für den perfekten Griff
- Eingeprägtes Logo für optimalen Komfort beim Heben
- Mit Gewichtsangabe gestempelt für einfache Identifizierung
- Perfekt ausbalanciert und präzisionsgefertigt durch Schwerkraftguss
- Siehe unten für die Größentabelle.
"Die Pulverbeschichtung dieser Kettlebell sorgt für den idealen Griff" - GQ
"Du kannst dich darauf verlassen, dass deine Kettlebell Kings Kettlebell auch nach Jahren noch wie neu aussieht" - Sports Illustrated
Size guide
| KILOGRAMM | HANDLE DIAMETER | DISTANCE BETWEEN HANDLES | HANDLE OUTSIDE DISTANCE | TOTAL HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 4 KG | 30 mm | 81 mm | 141,5 mm | 154 mm |
| 6 KG | 29 mm | 105 mm | 162 mm | 181 mm |
| 8KG | 31 mm | 125 mm | 165 mm | 192 mm |
| 10 KG | 33 mm | 135 mm | 197 mm | 208 mm |
| 12 KG | 33mm | 124 mm | 187 mm | 220 mm |
| 14 KG | 32 mm | 123 mm | 186 mm | 233 mm |
| 16 KG | 33 mm | 127 mm | 193 mm | 241 mm |
| 18 KG | 33 mm | 127 mm | 194 mm | 247 mm |
| 20 KG | 38 mm | 128 mm | 198 mm | 255 mm |
| 22 KG | 38 mm | 124 mm | 200 mm | 267 mm |
| 24 KG | 39 mm | 122 mm | 198 mm | 265 mm |
| 28 KG | 40 mm | 122 mm | 199 mm | 277 mm |
| 32 KG | 39.5 mm | 130 mm | 205 mm | 289 mm |
| 36 KG | 39 mm | 129 mm | 206 mm | 297 mm |
| 40 KG | 39 mm | 128 mm | 206,5 mm | 303 mm |
| 44 KG | 39 mm | 129 mm | 207 mm | 313 mm |
| 48 KG | 39 mm | 129 mm | 207 mm | 321 mm |
| 56 KG | 42 mm | 132 mm | 213 mm | 339 mm |
| 68 KG | 41 mm | 159 mm | 240 mm | 355 mm |
| 80 KG | 45 mm | 166 mm | 256 mm | 377 mm |
| 92 KG | 47.5 mm | 173 mm | 267 mm | 392 mm |










